Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mendukung misi ke-2 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yaitu “Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan". Serta mendukung tujuan daerah yaitu ”Meningkatkan reformasi birokrasi pemerintahan daerah", dengan sasaran daerah yaitu “Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang akuntabel, berbasis digital, dan pelayanan publik yang profesional”. Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang ramah, mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
Sedangkan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah Meningkatkan kinerja layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu:
- Indeks Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Indeks Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dikaitkan dengan visi dan misi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.
Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran | Baseline Capaian 2024 | Target | Keterangan | |||||
Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029 | Tahun 2030 | ||||||
| Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah | Meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien | Meningkatkan kinerja layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | Indeks Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil | n/a | 4,11 | 4,13 | 4,15 | 4,17 | 4,19 | 4,21 | Satuan |
| Indeks Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | n/a | 4,60 | 4,61 | 4,62 | 4,63 | 4,64 | 4,65 | Satuan | |||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | 80 | 80,50 | 81 | 81,50 | 82 | 82,50 | 83 | Satuan | |||
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 90,50 | 90,55 | 90,60 | 90,70 | 90,80 | 90,90 | 91 | Satuan | |||
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk | n/a | 97 | 98 | 98,05 | 98,10 | 98,15 | 98,20 | Satuan | |||
| Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) | 13,23 | 18,33 | 20,67 | 23 | 25,33 | 27,67 | 30 | Satuan | |||
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | n/a | 99,60 | 99,65 | 99,70 | 99,75 | 99,80 | 99,85 | Satuan | |||
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Pemuthakiran Data Kependudukan | 95 | 96,50 | 97,50 | 98,10 | 98,90 | 99,30 | 99,90 | Satuan | |||
| Persentase Instansi/Lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) | n/a | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | Satuan | |||
Motto
Semangat Melayani Sepenuh Hati
